Vajda Szidónia harmadik, Kozák Ádám első magyar bajnoki címét szerezte meg a 2024. évi nyílt magyar bajnokságon, amelynek a május 23. és 31. között zajlott Tavaszi Fesztivál nemzetközi sakkverseny adott otthont a budapesti Körcsarnokban. A hölgyek mezőnyében Karácsonyi Kata lett az ezüstérmes, nem kevesebb mint 103 Élő-pontot zsákmányolt, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Hoang Trang állhatott fel, míg Papp Petra a 4., Havanecz Bianka az 5. díjat hozhatta el.
A férfiaknál Kozák Ádám csupán Buchholz-pontszámmal előzte meg az ezüstérmes Berkes Ferencet, Prohászka Péter ért oda a 3. helyre. A 4. és 5. díjakat meglepetésre Bódi Tibor FIDE-mester és Horváth Dávid nemzetközi mester szerezte meg, több nagymestert is maguk mögé utasítva.
A Fesztivál egyúttal felkészülési versenylehetőség is volt a magyar válogatott kerettagoknak. Bár a mezőny teteje Élő-pontban nem volt annyira kimagasló, a játékerőt jól mutatja, hogy az első 8 helyen mind külföldiek végeztek. A magyaroknak az olimpiára készülve nem is a felkészülési versenyeken kell életük formáját hozni, mégis pikáns, hogy a magyar bajnokság első három helyezettje Élőt vesztett a versenyen, a magyar női játékosok közül pedig Karácsonyi Katán kívül csak Iván-Gál Hanna végzett Élő-pluszban.
Az U25-ös keret tagjai közül Juhász Ágoston érte el a legjobb eredményt, de a végére felzárkózott Pásti Áron és Pásztor Balázs is. Karácsonyi Gellért sokáig nagyon jól állt a versenyben és a két utolsó partija ellenére Élő-nyeréssel zárta a megmérettetést.
A Tavaszi Fesztivál abszolút díjazottjai:
1 | 23 | IM | Sokolovsky Yahli | 2484 | ISR | 7 | 0 | 55 | 37½ |
2 | 10 | GM | Nasuta Grzegorz | 2546 | POL | 7 | 0 | 52 | 37½ |
3 | 13 | GM | Ivanisevic Ivan | 2536 | SRB | 7 | 0 | 51 | 37½ |
4 | 1 | GM | Aryan Chopra | 2641 | IND | 7 | 0 | 51 | 36 |
22 | IM | Costa Leonardo | 2486 | GER | 7 | 0 | 51 | 36 | |
6 | 9 | GM | Kadric Denis | 2558 | MNE | 6½ | 0 | 52½ | 35½ |
7 | 11 | GM | Samunenkov Ihor | 2546 | UKR | 6½ | 0 | 51½ | 35 |
8 | 7 | GM | Dragnev Valentin | 2566 | AUT | 6½ | 0 | 50½ | 34 |
9 | 4 | GM | Kozák Ádám | 2607 | HUN | 6½ | 0 | 50 | 32 |
10 | 35 | IM | Cabarkapa Novak | 2444 | SRB | 6½ | 0 | 49½ | 34½ |
66 | 87 | WIM | Dolzhykova Kateryna (GER) | F | 2306 | 5 | 0 | |
78 | 190 | WIM | Luong Phuong Hanh (VIE) | F | 2094 | 5 | 0 | |
85 | 120 | FM | Sahithi Varshini M (IND) | F | 2250 | U18 | 5 | 0 |
1 | 23 | IM | Sokolovsky Yahli (ISR) | 2484 | U18 | 7 | 0 | |
14 | 115 | Pyrig Roman (UKR) | 2260 | U18 | 6½ | 0 | ||
27 | 60 | IM | Bai Adelard (TPE) | 2375 | U18 | 6 | 0 |
44 | 107 | FM | Yeganegi Barad (IRI) | 2278 | U14 | 5½ | 0 | |
56 | 42 | FM | Sathvik Adiga (IND) | 2413 | U14 | 5½ | 0 | |
65 | 63 | FM | Cieslak Patryk (POL) | 2369 | U14 | 5 | 0 |
1 | 19 | Gubics Peter | 1985 | HUN | 7 | ½ | 46 | 33½ | |
2 | 1 | IM | Szabolcsi Janos | 2165 | HUN | 7 | ½ | 46 | 32 |
3 | 23 | Hart Alexander | 1974 | SWE | 6½ | 0 | 51 | 36½ | |
4 | 83 | Obidjonov Oriyat | 1714 | UZB | 6½ | 0 | 50½ | 35 | |
5 | 2 | Khechumyan Gagik | 2160 | HUN | 6½ | 0 | 49 | 31 | |
6 | 35 | IM | Kahn Evarth Dr. | 1930 | HUN | 6½ | 0 | 48 | 34½ |
1 | 6 | Colombo Reymund | 1718 | ITA | 7 | 1 | 50 | 39 | |
2 | 15 | Illes Andras | 1654 | HUN | 7 | 0 | 47½ | 36 | |
3 | 33 | Arka Ram Mahankali | 1445 | IND | 6½ | ½ | 51½ | 33½ | |
4 | 14 | Rogic Vuk | 1656 | SRB | 6½ | ½ | 49½ | 35 | |
5 | 4 | Dal Bianco Nicola | 1728 | ITA | 6 | 0 | 53½ | 36½ | |
6 | 11 | Szurkos Andras | 1677 | HUN | 6 | 0 | 46½ | 31 |
Gratulálunk a díjazottaknak!